JOGOS DO FINAL DE SEMANA
|
|
| LOCAL |
| DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO |
| 04/07 | 10:00 | 7 | MINERSOL | X | 10 | JUVENTUS | COMPLEXO PREFEITURA – POTECAS |
| 04/07 | 13:00 | 11 | BAXADA | X | 1 | TROVÃO | COMP. PREFEITURA –
|
| 04/07 | 15:00 | 6 | AD VITORIA | X | 9 | SANTOS DUMONT | RIO GRANDE - PALHOÇA |
| 04/07 | 15:00 | 4 | LEAO DA SERRA | X | 12 | PONTE JR | AMIZADE |
| 04/07 | 15:00 | 3 | UNIDOS MRS | X | 5 | DESPORTIVO | PALMEIRAS - ROÇADO |
| 04/07 | 13:00 | 2 | CALDO DE CANA | X | 8 | JOSE NITRO | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
ARBITRAGEM PARA AD VITÓRIA E SANTOS DUMONT
| JOGO | AD VITÓRIA X SANTOS DUMONT |
| Local: | RIO GRANDE – PALHOÇA |
| Data/Horário: | 04/07/2010 – 15H00 |
| Árbitro: | IRANI VALENTE VIEIRA |
| Assistente 1: | LEANDRO FARIAS |
| Assistente 2: | SEBASTIAO MARTINS |
| DELEGADO: | LAINA CAROLINA RABELO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário