| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | ||||||||
| 1ª Rodada | LOCAL | |||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | ||
| 01 | 16/05 | 15:30 | 1 | TROVÃO | X | 2 | CALDO DE CANA | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 02 | 16/05 | 15:30 | 3 | UNIDOS MRS | X | 4 | LEAO DA SERRA | ENIO AMANTINO DA SILVA - ROÇADO |
| 03 | 16/05 | 13:30 | 5 | DESPORTIVO | X | 6 | AD VITORIA | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA |
| 04 | 16/05 | 13:30 | 7 | MINERSOL | X | 8 | JOSE NITRO | AMIZADE – AV. DAS TORRES |
| 05 | 16/05 | 13:30 | 9 | SANTOS DUMONT | X | 10 | JUVENTUS | COMPLEXO PREFEITURA - POTECAS |
| 06 | 16/05 | 13:30 | 11 | BAXADA | X | 12 | PONTE JR | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 2ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 07 | 23/05 | 15:15 | 10 | JUVENTUS | X | 1 | TROVÃO | AMIZADE – AV. DAS TORRES | |
| 08 | 23/05 | 15:15 | 11 | BAXADA | X | 9 | SANTOS DUMONT | OSMAR SANTOS - FORQUILHINHAS | |
| 09 | 23/05 | 13:15 | 12 | PONTE JR | X | 7 | MINERSOL | COMPLEXO PREFEITURA - POTECAS | |
| 10 | 23/05 | 10:00 | 2 | CALDO DE CANA | X | 3 | UNIDOS MRS | COMPLEXO PREFEITURA - POTECAS | |
| 11 | 23/05 | 13:15 | 4 | LEAO DA SERRA | X | 5 | DESPORTIVO | COMPLEXO IPIRANGA - IPIRANGA | |
| 12 | 23/05 | 15:15 | 6 | AD VITORIA | X | 8 | JOSE NITRO | RIO GRANDE - PALHOÇA | |
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 3ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 13 | 30/05 | 5 | DESPORTIVO | X | 2 | CALDO DE CANA | |||
| 14 | 30/05 | 10 | JUVENTUS | X | 11 | BAXADA | |||
| 15 | 30/05 | 12 | PONTE JR | X | 6 | AD VITORIA | |||
| 16 | 30/05 | 8 | JOSE NITRO | X | 4 | LEAO DA SERRA | |||
| 17 | 30/05 | 9 | SANTOS DUMONT | X | 7 | MINERSOL | |||
| 18 | 30/05 | 1 | TROVÃO | X | 3 | UNIDOS MRS | |||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 4ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 19 | 06/06 | 7 | MINERSOL | X | 10 | JUVENTUS | |||
| 20 | 06/06 | 11 | BAXADA | X | 1 | TROVÃO | |||
| 21 | 06/06 | 15:00 | 6 | AD VITORIA | X | 9 | SANTOS DUMONT | RIO GRANDE - PALHOÇA | |
| 22 | 06/06 | 4 | LEAO DA SERRA | X | 12 | PONTE JR | |||
| 23 | 06/06 | 3 | UNIDOS MRS | X | 5 | DESPORTIVO | |||
| 24 | 06/06 | 2 | CALDO DE CANA | X | 8 | JOSE NITRO | |||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 5ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 25 | 13/06 | 9 | SANTOS DUMONT | X | 4 | LEAO DA SERRA | |||
| 26 | 13/06 | 8 | JOSE NITRO | X | 3 | UNIDOS MRS | |||
| 27 | 13/06 | 12 | PONTE JR | X | 2 | CALDO DE CANA | |||
| 28 | 13/06 | 15:00 | 6 | AD VITORIA | X | 10 | JUVENTUS | RIO GRANDE - PALHOÇA | |
| 29 | 13/06 | 11 | BAXADA | X | 7 | MINERSOL | |||
| 30 | 13/06 | 1 | TROVÃO | X | 5 | DESPORTIVO | |||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 6ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 31 | 27/06 | 4 | LEAO DA SERRA | X | 10 | JUVENTUS | |||
| 32 | 27/06 | 15:00 | 6 | AD VITORIA | X | 11 | BAXADA | RIO GRANDE - PALHOÇA | |
| 33 | 27/06 | 7 | MINERSOL | X | 1 | TROVÃO | |||
| 34 | 27/06 | 3 | UNIDOS MRS | X | 12 | PONTE JR | |||
| 35 | 27/06 | 5 | DESPORTIVO | X | 8 | JOSE NITRO | |||
| 36 | 27/06 | 2 | CALDO DE CANA | X | 9 | SANTOS DUMONT | |||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 7ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 37 | 04/07 | 9 | SANTOS DUMONT | X | 3 | UNIDOS MRS | |||
| 38 | 04/07 | 1 | TROVÃO | X | 8 | JOSE NITRO | |||
| 39 | 04/07 | 12 | PONTE JR | X | 5 | DESPORTIVO | |||
| 40 | 04/07 | 11 | BAXADA | X | 4 | LEAO DA SERRA | |||
| 41 | 04/07 | 10 | JUVENTUS | X | 2 | CALDO DE CANA | |||
| 42 | 04/07 | 7 | MINERSOL | X | 6 | AD VITORIA | |||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 8ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 43 | 11/07 | 5 | DESPORTIVO | X | 9 | SANTOS DUMONT | |||
| 44 | 11/07 | 3 | UNIDOS MRS | X | 10 | JUVENTUS | |||
| 45 | 11/07 | 2 | CALDO DE CANA | X | 11 | BAXADA | |||
| 46 | 11/07 | 4 | LEAO DA SERRA | X | 7 | MINERSOL | |||
| 47 | 11/07 | 15:00 | 6 | AD VITORIA | X | 1 | TROVÃO | RIO GRANDE - PALHOÇA | |
| 48 | 11/07 | 8 | JOSE NITRO | X | 12 | PONTE JR | |||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 9ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 49 | 18/07 | 4 | LEAO DA SERRA | X | 1 | TROVÃO | |||
| 50 | 18/07 | 8 | JOSE NITRO | X | 10 | JUVENTUS | |||
| 51 | 18/07 | 2 | CALDO DE CANA | X | 6 | AD VITORIA | |||
| 52 | 18/07 | 3 | UNIDOS MRS | X | 7 | MINERSOL | |||
| 53 | 18/07 | 5 | DESPORTIVO | X | 11 | BAXADA | |||
| 54 | 18/07 | 12 | PONTE JR | X | 9 | SANTOS DUMONT | |||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 10ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 55 | 25/07 | 11 | BAXADA | X | 3 | UNIDOS MRS | |||
| 56 | 25/07 | 9 | SANTOS DUMONT | X | 8 | JOSE NITRO | |||
| 57 | 25/07 | 15:00 | 6 | AD VITORIA | X | 4 | LEAO DA SERRA | RIO GRANDE - PALHOÇA | |
| 58 | 25/07 | 1 | TROVÃO | X | 12 | PONTE JR | |||
| 59 | 25/07 | 7 | MINERSOL | X | 2 | CALDO DE CANA | |||
| 60 | 25/07 | 10 | JUVENTUS | X | 5 | DESPORTIVO | |||
| 1A. FASE – TURNO UNICO - 2010 | |||||||||
| 11ª Rodada | LOCAL | ||||||||
| JOGO | DATA | HS | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTADIO / BAIRRO | |||
| 61 | 01/08 | 7 | MINERSOL | X | 5 | DESPORTIVO | |||
| 62 | 01/08 | 8 | JOSE NITRO | X | 11 | BAXADA | |||
| 63 | 01/08 | 4 | LEAO DA SERRA | X | 2 | CALDO DE CANA | |||
| 64 | 01/08 | 9 | SANTOS DUMONT | X | 1 | TROVÃO | |||
| 65 | 01/08 | 3 | UNIDOS MRS | X | 6 | AD VITORIA | |||
| 66 | 01/08 | 12 | PONTE JR | X | 10 | JUVENTUS | |||
SEGUNDA FASE - MATA MATA
| 2A. FASE – TURNO - 2009 | ||||||
| 1ª Rodada | LOCAL | |||||
| 67 | 08/08 | 15:00 | 8o. Colocado | X | 1o.Colocado | |
| 68 | 08/08 | 15:00 | 7o. Colocado | X | 2o.Colocado | |
| 69 | 08/08 | 15:00 | 6o. Colocado | X | 3o.Colocado | |
| 70 | 08/08 | 15:00 | 5o. Colocado | X | 4o.Colocado | |
| 2A. FASE – RETURNO - 2009 | ||||||
| 1ª Rodada | LOCAL | |||||
| 71 | 15/08 | 15:00 | 1o. Colocado | X | 8º.Colocado | |
| 72 | 15/08 | 15:00 | 2o. Colocado | X | 7º.Colocado | |
| 73 | 15/08 | 15:00 | 3o. Colocado | X | 6º.Colocado | |
| 74 | 15/08 | 15:00 | 4o. Colocado | X | 5º.Colocado | |
LIGA JOSEFENDE FUTEBOL
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL – 2A. DIVISÃO – 2010
ANEXO 3
| 2A. FASE – TURNO - 2009 | ||||||
| 1ª Rodada | LOCAL | |||||
| 75 | 22/08 | 15:00 | Venc. Jogos (067 x070) | X | Venc. jogos (067 x 070) | |
| 76 | 22/08 | 15:00 | Venc. Jogos (068x 069) | X | Venc. jogos (068 x 069) | |
| 2A. FASE – RETURNO - 2009 | ||||||
| 1ª Rodada | LOCAL | |||||
| 77 | 29/08 | 15:00 | Venc. Jogos (067 x070) | X | Venc. jogos (067 x 070) | |
| 78 | 29/08 | 15:00 | Venc. Jogos (068x 069) | X | Venc. jogos (068 x 069) | |
LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL – 2A. DIVISÃO – 2010
ANEXO 4
| 4A. FASE – FINAL - TURNO - 2009 | ||||||
| 1ª Rodada | LOCAL | |||||
| 79 | 05/09 | 15:00 | Venc. Jogo (077 X 078) | X | Venc. Jogo (077 X 078) | |
| 3A. FASE – FINAL - RETURNO - 2009 | ||||||
| 1ª Rodada | LOCAL | |||||
| 80 | 12/09 | 15:00 | Venc. Jogo (077 X 078) | X | Venc. Jogo (077 x 078) | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário